<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nepříliš chytrý blog</title>
	<atom:link href="http://blog.voracek.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.voracek.net</link>
	<description>Od programování po jezevce</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 08:38:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Příležitost poznat TypeScript</title>
		<link>http://blog.voracek.net/programovani/prilezitost-poznat-typescript/</link>
		<comments>http://blog.voracek.net/programovani/prilezitost-poznat-typescript/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Voráček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Programování]]></category>
		<category><![CDATA[TypeScript]]></category>
		<category><![CDATA[Webové stránky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voracek.net/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Programujete v JavaScriptu a chcete vnést do svých aplikací nějaký
řád? Zaslechli jste někde zmínku o TypeScriptu? Přijďte se dozvědět
o něco víc. V průběhu května máte hned dvě možnosti.
24.5. v Pardu­bicích – akce pořádaná Jirkou Kneslem. Kromě
TypeScriptu zde zazní talky na téma LiveScript a ClojureScript.
30.5. v Ostravě – celodenní JavaScript Frameworks Conference na VŠB.
Pokud jste nebyli na pražské, určitě musíte […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voracek.net/programovani/prilezitost-poznat-typescript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Který den je měsíc po 31.5.?</title>
		<link>http://blog.voracek.net/programovani/ktery-den-je-mesic-po-31-5/</link>
		<comments>http://blog.voracek.net/programovani/ktery-den-je-mesic-po-31-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 15:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Voráček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programování]]></category>
		<category><![CDATA[Tok myšlenek]]></category>
		<category><![CDATA[Ze života]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voracek.net/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Vžijte se do následující situace: poslední den v květnu (tj. 31.5.)
se dva kamarádi dohodnou, že přesně za měsíc udělají velkou párty. Kdy
ta párty vlastně bude? Na rovinu říkám, že to nevím. Takže pokud máte
přesnou a podloženou odpověď, sem s ní. V návaznosti na tweet Filipa
Procházky jsem se prostě musel zamyslet nad tím, jak to s tím […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voracek.net/programovani/ktery-den-je-mesic-po-31-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promise Pattern – asynchronní programování v JavaScriptu</title>
		<link>http://blog.voracek.net/programovani/javascript/promise-pattern-asynchronni-programovani-v-javascriptu/</link>
		<comments>http://blog.voracek.net/programovani/javascript/promise-pattern-asynchronni-programovani-v-javascriptu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 15:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Voráček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[asynchronní]]></category>
		<category><![CDATA[pattern]]></category>
		<category><![CDATA[promise pattern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voracek.net/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[
<p>„Už tam budem? – Ne! – Už tam budem? – Ještě ne. – Tak už
tam budem? – Ne. – Už tam budem? – Ne. – Tak už tam
budeeeeeeem?“ No, tak přesně tahle asychronní programování nevypadá.
Vezměte si, že máte nějakou časově náročnější akci, po jejímž
dokončení potřebujete něco provést. Například AJAX request, zpracování
odpovědi a zobrazení výsledku. Nejdříve si ukážeme, jak […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voracek.net/programovani/javascript/promise-pattern-asynchronni-programovani-v-javascriptu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Captcha? Ne, díky!</title>
		<link>http://blog.voracek.net/webove-stranky/captcha-ne-diky/</link>
		<comments>http://blog.voracek.net/webove-stranky/captcha-ne-diky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 15:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Voráček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webové stránky]]></category>
		<category><![CDATA[captcha]]></category>
		<category><![CDATA[přístupnost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voracek.net/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Stále častěji jsem nucen opisovat hůře a hůře čitelná písmena
z různých ochran proti robotům. Dříve ještě celkem použitelná
reCAPTCHA s pěknou myšlenkou se stala něčím, co mě ve formuláři
dokáže naštvat. Sám ještě luštím předhazované „šifry“ celkem
bravurně, ale jsou mezi námi tací (hůře vidící prarodiče atp.), kterým
podobný obrázek totálně znemožní formulář odeslat. To si […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voracek.net/webove-stranky/captcha-ne-diky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Closure Table &#8211; stromy v MySQL trochu jinak</title>
		<link>http://blog.voracek.net/databaze/closure-table-stromy-v-mysql-trochu-jinak/</link>
		<comments>http://blog.voracek.net/databaze/closure-table-stromy-v-mysql-trochu-jinak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Voráček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Databáze]]></category>
		<category><![CDATA[closure table]]></category>
		<category><![CDATA[databáze]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[stromová struktura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voracek.net/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Ukládání stromové struktury do relační databáze je celkem běžným
požadavkem při návrhu aplikací. Typicky se setkáme například
s požadavkem realizovat kategorie, jejich podkategorie, podkategorie
podkategorií atd. nebo prostě jen komentáře s možností reakce na
kohokoli. Možností, jak řešit tento problém, je několik a každá se hodí
pro jiný případ. Jistě znáte řešení v podobě Adjencency Listu, což
je […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voracek.net/databaze/closure-table-stromy-v-mysql-trochu-jinak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Síla hesel a přístup k jejich tvorbě</title>
		<link>http://blog.voracek.net/bezpecnost/sila-hesel-a-pristup-k-jejich-tvorbe/</link>
		<comments>http://blog.voracek.net/bezpecnost/sila-hesel-a-pristup-k-jejich-tvorbe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 19:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Voráček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[hesla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voracek.net/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Hesla. Hesla nás obklopují. Kdy naposled jste nějaké heslo zadávali?
Odhaduji, že v poslední hodině to bylo určitě. Každý z nás má svůj
specifický způsob pro tvorbu hesel. Od jmen svých domácích mazlíčků
přes číselná hesla, jednoduchá slova, smyšlená slova, směsi
speciálních znaků připomínajících slova až po naprosto náhodnou
směsici znaků. Většina z nás si svá hesla snaží […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voracek.net/bezpecnost/sila-hesel-a-pristup-k-jejich-tvorbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otazník jménem Google+</title>
		<link>http://blog.voracek.net/tok-myslenek/otaznik-jmenem-googleplus/</link>
		<comments>http://blog.voracek.net/tok-myslenek/otaznik-jmenem-googleplus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 13:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Voráček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tok myšlenek]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voracek.net/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Internet už plný různých reakcí na Google+, tak proč nepřidat další.
První vlna uživatelů už na Google+ je. Jsou to z 95% uživatelé Twitteru,
přes který se pozvánky (alespoň z mého pohledu) šířily nejrychleji a
nejefektivněji. Najdeme zde tedy především lidi z motající se kolem IT
nebo marketingu. Na Facebooku už zaznamenávám i reakce IT negativních
uživatelů. Podle nadšení […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voracek.net/tok-myslenek/otaznik-jmenem-googleplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texy! aneb What You See Is What You Mean</title>
		<link>http://blog.voracek.net/webove-stranky/texy-aneb-what-you-see-is-what-you-mean/</link>
		<comments>http://blog.voracek.net/webove-stranky/texy-aneb-what-you-see-is-what-you-mean/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Voráček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webové stránky]]></category>
		<category><![CDATA[texy]]></category>
		<category><![CDATA[wysiwyg]]></category>
		<category><![CDATA[wysiwym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voracek.net/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo na webu klienta a to Slovo nebylo
formátované. Tak nějak možná vznikl první požadavek na WYSIWYG editor.
Klient si přál formátovat text v administraci svého webu jako ve svém
oblíbeném textovém procesoru. Inu programátor zapojil iframe a JavaScript a
po hodinách práce vypustil do světa něco, co klientovi […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voracek.net/webove-stranky/texy-aneb-what-you-see-is-what-you-mean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrodata – přibližte text vyhledávačům</title>
		<link>http://blog.voracek.net/webove-stranky/mikrodata-priblizte-text-vyhledavacum/</link>
		<comments>http://blog.voracek.net/webove-stranky/mikrodata-priblizte-text-vyhledavacum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 09:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Voráček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webové stránky]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mikrodata]]></category>
		<category><![CDATA[vyhledávač]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voracek.net/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Není to tak dlouho, přesněji 19 dnů, co se tři největší
vyhledávače – Google, Bing a Yahoo! shodli na společném projektu
Schema.org. Jde o seznam schémat pro mikrodata, které lze implementovat do
zdrojového kódu webu a přiblížit tím vyhledávači smysl textu. Příklad
využití je uváděn na slově „Avatar“. Člověk z kontextu jednoduše
pozná, zda se jedná o ikonku uživatele nebo měl […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voracek.net/webove-stranky/mikrodata-priblizte-text-vyhledavacum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak jsem k Nette přišel</title>
		<link>http://blog.voracek.net/ze-zivota/jak-jsem-k-nette-prisel/</link>
		<comments>http://blog.voracek.net/ze-zivota/jak-jsem-k-nette-prisel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 21:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Voráček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ze života]]></category>
		<category><![CDATA[Nette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voracek.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Jednoho krásného pozdně letního dne roku 2010 nadhodil na Facebooku
jeden z mých kamarádů otázku, v čem si „udělat“ blog. Já, člověk
všemi mastmi mazaný, jsem se mu jal poradit. V proudu myšlenek o různých
CMS, frameworcích a vlastnoručně vytvořených blogovátek mi probliknul
název Nette. Kolega z práce se o Nette tou dobou už párkrát zmínil a mě
neustále hlodala myšlenka na […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voracek.net/ze-zivota/jak-jsem-k-nette-prisel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
